매장이 가장 많은 빵집(제과제빵) 브랜드는?
공정위 가맹정보의 제과제빵 브랜드 171개를 가맹점 수로 줄 세웠습니다. 1위는 파리바게뜨(3,327곳), 2위는 뚜레쥬르(1,307곳)이에요.
이 순위 한눈에
- 1위 파리바게뜨 3,327곳
- 1·2위 차이 2,020곳
- TOP 5 가맹점 합계 5,927곳 = 제과제빵 가맹점 전체의 68.0%
- 그해 새 가맹점 가장 많이 연 곳: 뚜레쥬르 76곳
빵집(제과제빵) 브랜드 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 가맹점 수(직영점 제외) · 업종 = 공정위 분류 '제과제빵' · 2024년 말 기준(2025년 등록 정보공개서) · 확인 2026-10-20 · 출처 공정거래위원회 가맹정보(공공데이터포털) · 전체 171곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 브랜드 | 가맹점 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 파파리바게뜨제과제빵 · 파리크라상 | 3,327곳 |
| 2 | 뚜뚜레쥬르제과제빵 · 씨제이푸드빌 | 1,307곳 |
| 3 | 던던킨·던킨도너츠제과제빵 · 비알코리아 | 616곳 |
| 4 | 명명랑시대쌀핫도그제과제빵 · 명랑시대외식청년창업협동조합 | 480곳 |
| 5 | 앤앤티앤스제과제빵 · 재원푸드 | 197곳 |
| 6 | 코코코호도제과제빵 · 샤마 | 167곳 |
| 7 | 복복호두제과제빵 · 복드림 | 131곳 |
| 8 | 홍홍루이젠제과제빵 · 타이웨이 | 120곳 |
| 9 | 못못난이꽈배기제과제빵 · 못난이푸드 | 117곳 |
| 10 | 로로띠번제과제빵 · 로띠번코리아 | 95곳 |
| 11 | 송송사부고로케제과제빵 · 마스터에프엔비 | 90곳 |
| 12 | 스스트릿츄러스제과제빵 · 솔라벨 | 68곳 |
| 13 | 화화이트리에제과제빵 · 화이트리에 | 62곳 |
| 14 | 브브레댄코(bread&co.DAILY-NEW)제과제빵 · 브레댄코 | 58곳 |
| 15 | 호호두당제과제빵 · 골든박스에프앤비(goldenboxf&b) | 57곳 |
| 16 | 호호밀호두제과제빵 · 호밀호두 | 56곳 |
| 17 | 성성북당 십원빵제과제빵 · 성북당 | 55곳 |
| 18 | 크크리스피크림제과제빵 · 롯데지알에스 | 53곳 |
| 19 | 아아이엠도넛(IamDonut)제과제빵 · 쿼드코리아 | 51곳 |
| 20 | 심심봉사도로케제과제빵 · 소믹스 | 50곳 |
| 21 | 하하르당제과제빵 · 하르당 | 47곳 |
| 22 | 제제이델링제과제빵 · 엘제이에스컴퍼니 | 43곳 |
| 23 | 빵빵장수단팥빵제과제빵 · 피쉐프코리아 | 42곳 |
| 24 | 한한스(HANS)제과제빵 · 한스제과 | 40곳 |
| 25 | 롤롤링핀제과제빵 · 롤링핀컴퍼니 | 38곳 |
| 25 | 츄츄러스1500제과제빵 · 츄러스1500 | 38곳 |
| 27 | 맘맘스케익제과제빵 · 맘스푸드 | 35곳 |
| 28 | 삼삼송빵집제과제빵 · 삼송비엔씨(BNC) | 31곳 |
| 28 | 천천안옛날호두과자제과제빵 · 능수제과옛날호두과자 | 31곳 |
| 30 | 꽈꽈배기진제과제빵 · 에스와이푸드 | 30곳 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
매장이 가장 많은 빵집(제과제빵) 브랜드는?
파리바게뜨(3,327곳, 2024년 말 기준(2025년 등록 정보공개서))입니다.
스타벅스가 왜 없나요?
이 순위는 가맹점만 셉니다. 스타벅스처럼 본사가 직접 운영하는(직영) 매장만 있는 곳은 가맹정보에 나오지 않아요.
숫자는 어디서 나오나요?
공정거래위원회 가맹사업 정보공개서를 공공데이터포털이 공개한 자료예요(2024년 말 기준(2025년 등록 정보공개서)). 가맹본부가 매년 등록한 숫자를 그대로 썼어요.