역대 가장 많은 관객이 본 영화는?
한국 극장에서 개봉한 모든 영화를 관객 수로 줄 세웠습니다. 1위는 명량(17,613,682명)이고, 관객 1,000만 명을 넘은 '천만 영화'는 35편이에요(표는 30위까지 — 천만 영화 35편 전체 목록은 1위 이야기에 있어요). 극장 관객만 셉니다.
신
4이야기신과함께-죄와 벌
14,410,754명
#4 · 관객 수
14,410,754명
1위와 3,202,928명 차이
왕
2이야기2왕과 사는 남자
16,931,521명
#2 · 관객 수
16,931,521명
1위와 682,161명 차이
명
1이야기1명량
17,613,682명
#1 · 관객 수
17,613,682명
1위
극
3이야기3극한직업
16,264,944명
#3 · 관객 수
16,264,944명
1위와 1,348,738명 차이
국
5이야기국제시장
14,257,115명
#5 · 관객 수
14,257,115명
1위와 3,356,567명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 명량 17,613,682명(2014년)
- 천만 영화 35편 — 한국 25편 · 외국 10편
- 30위 안에 2026년 개봉작 2편(왕과 사는 남자, 오디세이)
- 30위 안 배급사: 쇼박스 6편, CJ ENM 5편, 월트디즈니컴퍼니코리아 5편
역대 영화 관객 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: KOBIS 역대 박스오피스 공식통계 관객 수(최근 영화 중 아직 월 마감 전인 것은 실시간 집계 값, '실시간 집계' 표시) · 서울 관객만 남은 옛 영화 제외 · 실시간 = 2026-10-18 마감 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 역대 박스오피스
| 순위 | 영화 | 관객 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 명명량2014 · 한국 · CJ ENM | 17,613,682명 |
| 2 | 왕왕과 사는 남자2026 · 한국 · 쇼박스 · 실시간 집계 | 16,931,521명 |
| 3 | 극극한직업2019 · 한국 · CJ ENM | 16,264,944명 |
| 4 | 신신과함께-죄와 벌2017 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 14,410,754명 |
| 5 | 국국제시장2014 · 한국 · CJ ENM | 14,257,115명 |
| 6 | 어어벤져스: 엔드게임2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 13,934,592명 |
| 7 | 겨겨울왕국 22019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 13,747,792명 |
| 8 | 아아바타2009 · 미국 · 해리슨앤컴퍼니, 20세기폭스코리아 | 13,624,328명 |
| 9 | 베베테랑2015 · 한국 · CJ ENM | 13,414,009명 |
| 10 | 서서울의 봄2023 · 한국 · 플러스엠 엔터테인먼트 | 13,128,080명 |
| 11 | 괴괴물(2006)2006 · 한국 · 쇼박스 | 13,019,740명 |
| 12 | 도도둑들2012 · 한국 · 쇼박스 | 12,983,330명 |
| 13 | 77번방의 선물2013 · 한국 · NEW | 12,811,206명 |
| 14 | 암암살2015 · 한국 · 쇼박스 | 12,705,700명 |
| 15 | 범범죄도시22022 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 12,693,175명 |
| 16 | 알알라딘2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 12,555,894명 |
| 17 | 광광해, 왕이 된 남자2012 · 한국 · CJ ENM | 12,319,542명 |
| 18 | 왕왕의 남자2005 · 한국 · 시네마서비스 | 12,302,831명 |
| 19 | 신신과함께-인과 연2018 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 12,274,996명 |
| 20 | 오오디세이2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 · 실시간 집계 | 12,267,664명 |
| 21 | 택택시운전사2017 · 한국 · 쇼박스 | 12,186,684명 |
| 22 | 파파묘2024 · 한국 · 쇼박스 | 11,913,725명 |
| 23 | 태태극기 휘날리며2004 · 한국 · 제이앤씨미디어그룹, 와이드 릴리즈, 다자인소프트, 쇼박스 | 11,746,135명 |
| 24 | 부부산행2016 · 한국 · NEW | 11,565,479명 |
| 25 | 범범죄도시42024 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 11,501,621명 |
| 26 | 해해운대2009 · 한국 · CJ엔터테인먼트 | 11,453,338명 |
| 27 | 변변호인2013 · 한국 · NEW | 11,374,610명 |
| 28 | 어어벤져스: 인피니티 워2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 11,211,880명 |
| 29 | 실실미도2003 · 한국 · 시네마서비스 | 11,081,000명 |
| 30 | 아아바타: 물의 길2022 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 10,805,065명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
역대 관객 1위 영화는?
명량(2014년)으로 17,613,682명입니다(KOBIS 공식통계).
천만 영화는 모두 몇 편인가요?
공식통계 기준 34편, 실시간 집계 기준 33편이에요. 2004년 무렵 영화는 공식통계에만, 아직 월 마감 전인 최근 영화는 실시간 집계에만 잡혀서 숫자가 달라요. 이 사이트는 둘을 합쳐 35편으로 셉니다.
기사마다 관객 수가 조금씩 다른 이유는?
공식통계(월 마감 확정값)와 실시간 집계(어제까지 발권) 중 무엇을 썼는지에 따라 달라요. 이 순위는 공식통계를 기본으로 하고, 최근 영화만 실시간 값을 썼어요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.
넷플릭스·OTT에서 본 것도 들어가나요?
아니요. 이 순위는 극장에서 표를 산 관객만 셉니다. OTT 순위는 따로 준비하고 있어요.