장학금을 가장 많이 준 대학은?
2025년 4년제 대학 196곳이 지급한 장학금 총액(교내+교외)을 줄 세웠습니다. 1위는 연세대학교(1,082.5억 원)이에요.
4이야기강원대학교
907.8억 원
#4 · 장학금 총액
907.8억 원
1위와 174.7억 원 차이
2이야기2한양대학교
1,080.1억 원
#2 · 장학금 총액
1,080.1억 원
1위와 2.4억 원 차이
1이야기1연세대학교
1,082.5억 원
#1 · 장학금 총액
1,082.5억 원
196곳 중 1위
3이야기3고려대학교
1,027.6억 원
#3 · 장학금 총액
1,027.6억 원
1위와 54.9억 원 차이
5이야기건국대학교
902.6억 원
#5 · 장학금 총액
902.6억 원
1위와 179.9억 원 차이
이 순위 한눈에
- 1위 연세대학교 1,082.5억 원
- 4년제 전체 5.57조 원
- TOP 10이 전체의 16.8%
- 대학원생 수 자료가 아직 없어 1인당 값은 싣지 않았어요
분야
학교장학금 총액 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 2025년 지급 장학금 총계(교외+교내, 학부·대학원 합계, 본교 통합) · 총액이라 학생이 많은 대학이 유리 · 확인 2026-10-14 · 출처 한국장학재단 대학별 장학금 수혜 현황(2025년 지급, 공공데이터포털) · 전체 196곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 대학 | 장학금 총액 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 연연세대학교사립 · 서울 | 1,082.5억 원 |
| 2 | 한한양대학교사립 · 서울 | 1,080.1억 원 |
| 3 | 고고려대학교사립 · 서울 | 1,027.6억 원 |
| 4 | 강강원대학교국공립 · 강원 | 907.8억 원 |
| 5 | 건건국대학교사립 · 서울 | 902.6억 원 |
| 6 | 경경희대학교사립 · 서울 | 898.0억 원 |
| 7 | 영영남대학교사립 · 경북 | 896.4억 원 |
| 8 | 계계명대학교사립 · 대구 | 883.2억 원 |
| 9 | 중중앙대학교사립 · 서울 | 863.9억 원 |
| 10 | 단단국대학교사립 · 경기 | 817.8억 원 |
| 11 | 동동국대학교사립 · 서울 | 817.6억 원 |
| 12 | 홍홍익대학교사립 · 서울 | 786.8억 원 |
| 13 | 가가천대학교사립 · 경기 | 777.6억 원 |
| 14 | 대대구대학교사립 · 경북 | 733.7억 원 |
| 15 | 조조선대학교사립 · 광주 | 733.1억 원 |
| 16 | 경경북대학교국공립 · 대구 | 720.7억 원 |
| 17 | 성성균관대학교사립 · 서울 | 710.1억 원 |
| 18 | 원원광대학교사립 · 전북 | 709.9억 원 |
| 19 | 동동아대학교사립 · 부산 | 706.5억 원 |
| 20 | 인인하대학교사립 · 인천 | 677.8억 원 |
| 21 | 전전남대학교국공립 · 광주 | 667.0억 원 |
| 22 | 부부산대학교국공립 · 부산 | 656.5억 원 |
| 23 | 경경상국립대학교국공립 · 경남 | 638.1억 원 |
| 24 | 동동의대학교사립 · 부산 | 633.8억 원 |
| 25 | 국국민대학교사립 · 서울 | 590.7억 원 |
| 26 | 전전북대학교국공립 · 전북 | 580.1억 원 |
| 27 | 이이화여자대학교사립 · 서울 | 574.2억 원 |
| 28 | 서서울대학교국공립 · 서울 | 571.2억 원 |
| 29 | 경경기대학교사립 · 경기 | 550.1억 원 |
| 30 | 대대구가톨릭대학교사립 · 경북 | 541.5억 원 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
장학금을 가장 많이 준 대학은?
2025년 지급 기준 연세대학교(1,082.5억 원)입니다.
1인당 장학금은 없나요?
장학금 자료에 학부·대학원 구분이 없고 대학원생 수 자료도 아직 없어 싣지 않았어요. 자료를 받으면 학부+대학원 기준을 밝혀 추가합니다.
국가장학금도 들어가나요?
네, 교외 장학금에 국가장학금이 들어 있습니다.