연봉이 가장 높은 공기업은?
공기업 30곳(일반정규직 상시 종업원 100명 이상)을 2025년 결산 직원 1인당 평균 연봉으로 줄 세웠습니다. 1위는 한국수력원자력(1억 847만 원), 2위는 한국가스공사(1억 609만 원)예요.
한
4이야기한국남부발전
10,127만 원
#4 · 직원 평균 연봉
10,127만 원
1위와 720만 원 차이
한
2이야기2한국가스공사
10,609만 원
#2 · 직원 평균 연봉
10,609만 원
1위와 238만 원 차이
한
1이야기1한국수력원자력
10,847만 원
#1 · 직원 평균 연봉
10,847만 원
30곳 중 1위
한
3이야기3한국중부발전
10,233만 원
#3 · 직원 평균 연봉
10,233만 원
1위와 614만 원 차이
한
5이야기한국전력기술
10,097만 원
#5 · 직원 평균 연봉
10,097만 원
1위와 750만 원 차이
이 순위 한눈에
- 1위 한국수력원자력 1억 847만 원
- 1억 원 이상 5곳
- 평균 8,905만 원
- 대상 30곳
공기업 연봉 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 일반정규직 1인당 평균보수액(세전) · 2025년 결산 · 기관 유형 = 공기업(시장형·준시장형) · 상시 종업원 100명 이상 · 알리오 통계 · 2025년 현원 0명(대한석탄공사 — 폐광으로 전원 퇴사)은 뺌 · 확인 2026-10-20 · 출처 재정경제부 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템) 통계
| 순위 | 기관 | 직원 평균 연봉 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 한한국수력원자력공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 10,847만 원 |
| 2 | 한한국가스공사공기업(시장형) · 산업통상부 | 10,609만 원 |
| 3 | 한한국중부발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 10,233만 원 |
| 4 | 한한국남부발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 10,127만 원 |
| 5 | 한한국전력기술공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 10,097만 원 |
| 6 | 한한국남동발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 9,964만 원 |
| 7 | 한한국동서발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 9,899만 원 |
| 8 | 한한국서부발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 9,795만 원 |
| 9 | 한한국마사회공기업(준시장형) · 농림축산식품부 | 9,727만 원 |
| 10 | 인인천국제공항공사공기업(시장형) · 국토교통부 | 9,719만 원 |
| 11 | 한한국석유공사공기업(시장형) · 산업통상부 | 9,660만 원 |
| 12 | 한한국전력공사공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 9,638만 원 |
| 13 | 한한국조폐공사공기업(준시장형) · 재정경제부 | 9,390만 원 |
| 14 | 한한국부동산원공기업(준시장형) · 국토교통부 | 9,360만 원 |
| 15 | 한한국도로공사공기업(시장형) · 국토교통부 | 9,069만 원 |
| 16 | 한한전KPS공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 8,803만 원 |
| 16 | 한한국지역난방공사공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 8,803만 원 |
| 18 | 강강원랜드공기업(시장형) · 산업통상부 | 8,533만 원 |
| 19 | 한한국토지주택공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 8,408만 원 |
| 20 | 한한국광해광업공단공기업(준시장형) · 산업통상부 | 8,377만 원 |
| 21 | 한한전KDN공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 8,276만 원 |
| 22 | 한한국수자원공사공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 8,229만 원 |
| 23 | 주주택도시보증공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 8,212만 원 |
| 24 | 한한국가스기술공사공기업(준시장형) · 산업통상부 | 7,868만 원 |
| 25 | 한한국철도공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 7,738만 원 |
| 26 | 한한국공항공사공기업(시장형) · 국토교통부 | 7,359만 원 |
| 27 | 해해양환경공단공기업(준시장형) · 해양수산부 | 7,283만 원 |
| 28 | 에에스알공기업(준시장형) · 국토교통부 | 7,265만 원 |
| 29 | 그그랜드코리아레저공기업(준시장형) · 문화체육관광부 | 7,239만 원 |
| 30 | 제제주국제자유도시개발센터공기업(준시장형) · 국토교통부 | 6,638만 원 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
연봉이 가장 높은 공기업은?
2025년 결산 기준 한국수력원자력(1억 847만 원)입니다.
공기업이 뭔가요?
공기업은 자체 수입이 절반 이상인 기관(한전·도로공사 등), 준정부기관은 정부 업무를 맡아 하는 기관(건강보험공단 등)이에요. 재정경제부가 해마다 지정해요.
연봉이 높으면 좋은 직장인가요?
꼭 그렇지는 않아요. 기관마다 직급·근속·직무가 달라 평균이 달라지고, 경영평가 성과급처럼 해마다 바뀌는 돈도 들어 있어요. 근속·초임·하는 일을 같이 보세요.
숫자는 어디서 나오나요?
공공기관이 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템)에 공시한 숫자를 그대로 썼어요. 알리오 저작권 정책은 영리 목적을 포함한 자유로운 활용을 허용해요.