역대 매출액이 가장 많은 영화는?
극장 매출액(관람료 합계)으로 줄 세웠습니다. 1위는 왕과 사는 남자(1,633.3억 원)로, 관객 1위 명량과 달라요. 매출액은 관객 수 × 관람료라서, 관람료가 오른 최근 영화일수록 같은 관객으로도 매출이 커져요.
아
4이야기아바타: 물의 길
1,376.5억 원
#4 · 매출액
1,376.5억 원
1위와 256.8억 원 차이
오
2이야기2오디세이
1,400.1억 원
#2 · 매출액
1,400.1억 원
1위와 233.2억 원 차이
왕
1이야기1왕과 사는 남자
1,633.3억 원
#1 · 매출액
1,633.3억 원
1위
극
3이야기3극한직업
1,396.5억 원
#3 · 매출액
1,396.5억 원
1위와 236.8억 원 차이
명
5이야기명량
1,357.5억 원
#5 · 매출액
1,357.5억 원
1위와 275.8억 원 차이
이 순위 한눈에
- 1위 왕과 사는 남자 1,633.3억 원
- 관객 1위 명량은 매출 5위
- 평균 관람료 2004년 6,364원 → 2026년 10,340원
- 30위 안 2020년 이후 개봉작 10편
역대 영화 매출액 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: KOBIS 역대 박스오피스 매출액(공식통계, 최근 영화는 실시간 집계) · 물가 반영 안 함 · 매출 자료가 없는 옛 영화 제외 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 역대 박스오피스
| 순위 | 영화 | 매출액 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 왕왕과 사는 남자2026 · 한국 · 쇼박스 · 실시간 집계 | 1,633.3억 원 |
| 2 | 오오디세이2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 · 실시간 집계 | 1,400.1억 원 |
| 3 | 극극한직업2019 · 한국 · CJ ENM | 1,396.5억 원 |
| 4 | 아아바타: 물의 길2022 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,376.5억 원 |
| 5 | 명명량2014 · 한국 · CJ ENM | 1,357.5억 원 |
| 6 | 범범죄도시22022 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 1,313.0억 원 |
| 7 | 아아바타2009 · 미국 · 해리슨앤컴퍼니, 20세기폭스코리아 | 1,284.5억 원 |
| 8 | 서서울의 봄2023 · 한국 · 플러스엠 엔터테인먼트 | 1,279.3억 원 |
| 9 | 어어벤져스: 엔드게임2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,221.8억 원 |
| 10 | 신신과함께-죄와 벌2017 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 1,157.0억 원 |
| 11 | 파파묘2024 · 한국 · 쇼박스 | 1,151.5억 원 |
| 12 | 겨겨울왕국 22019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,148.1억 원 |
| 13 | 국국제시장2014 · 한국 · CJ ENM | 1,109.1억 원 |
| 14 | 범범죄도시42024 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 1,100.4억 원 |
| 15 | 알알라딘2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,069.8억 원 |
| 16 | 베베테랑2015 · 한국 · CJ ENM | 1,051.7억 원 |
| 17 | 범범죄도시32023 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 1,046.9억 원 |
| 18 | 신신과함께-인과 연2018 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 1,026.7억 원 |
| 19 | 어어벤져스: 인피니티 워2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 999.2억 원 |
| 20 | 암암살2015 · 한국 · 쇼박스 | 984.6억 원 |
| 21 | 택택시운전사2017 · 한국 · 쇼박스 | 958.6억 원 |
| 22 | 도도둑들2012 · 한국 · 쇼박스 | 936.7억 원 |
| 23 | 스스파이더맨: 브랜드 뉴 데이2026 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 · 실시간 집계 | 935.8억 원 |
| 24 | 부부산행2016 · 한국 · NEW | 931.8억 원 |
| 25 | 77번방의 선물2013 · 한국 · NEW | 914.3억 원 |
| 26 | 광광해, 왕이 된 남자2012 · 한국 · CJ ENM | 889.0억 원 |
| 27 | 어어벤져스: 에이지 오브 울트론2015 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 885.8억 원 |
| 28 | 탑탑건: 매버릭2022 · 미국 · 롯데엔터테인먼트 | 878.6억 원 |
| 29 | 기기생충2019 · 한국 · CJ ENM | 874.6억 원 |
| 30 | 보보헤미안 랩소디2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 20세기폭스코리아 | 862.8억 원 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
역대 매출액 1위 영화는?
왕과 사는 남자(1,633.3억 원)입니다.
관객 순위와 매출 순위가 다른 이유는?
매출액 = 관객 × 관람료라서 관람료가 오른 최근 영화가 유리해요. 물가를 반영하지 않은 숫자예요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.