신입 초임이 가장 높은 공공기관은?
상시 종업원 100명 이상 공공기관 237곳을 2025년 결산 신입사원 초임(첫해 연봉, 세전)으로 줄 세웠습니다. 1위는 중소기업은행(5,820만 원)이에요.
한
4이야기한국연구재단
5,388만 원
#4 · 신입 초임
5,388만 원
1위와 432만 원 차이
한
2이야기2한국산업은행
5,483만 원
#2 · 신입 초임
5,483만 원
1위와 337만 원 차이
중
1이야기1중소기업은행
5,820만 원
#1 · 신입 초임
5,820만 원
237곳 중 1위
신
3이야기3신용보증기금
5,405만 원
#3 · 신입 초임
5,405만 원
1위와 415만 원 차이
서
5이야기서울대학교병원
5,375만 원
#5 · 신입 초임
5,375만 원
1위와 445만 원 차이
이 순위 한눈에
- 1위 중소기업은행 5,820만 원
- 5,000만 원 이상 15곳
- 평균 4,123만 원
- 대상 237곳
공공기관 신입 초임 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 신입사원 초임 합계(기본급·수당·성과상여금, 세전) · 2025년 결산 · 상시 종업원 100명 이상 · 초임을 공시한 곳만 · 알리오 통계 · 2025년 현원 0명(대한석탄공사 — 폐광으로 전원 퇴사)은 뺌 · 확인 2026-10-20 · 출처 재정경제부 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템) 통계 · 전체 237곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 기관 | 신입 초임 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 중중소기업은행기타공공기관 · 금융위원회 | 5,820만 원 |
| 2 | 한한국산업은행기타공공기관 · 금융위원회 | 5,483만 원 |
| 3 | 신신용보증기금준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 | 5,405만 원 |
| 4 | 한한국연구재단준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 | 5,388만 원 |
| 5 | 서서울대학교병원기타공공기관 · 교육부 | 5,375만 원 |
| 6 | 기기술보증기금준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 | 5,349만 원 |
| 7 | 한한국투자공사기타공공기관 · 재정경제부 | 5,303만 원 |
| 8 | 국국방과학연구소기타공공기관 · 방위사업청 | 5,216만 원 |
| 9 | 한한국원자력통제기술원기타공공기관 · 원자력안전위원회 | 5,197만 원 |
| 10 | 한한국원자력안전기술원기타공공기관 · 원자력안전위원회 | 5,193만 원 |
| 11 | 한한국부동산원공기업(준시장형) · 국토교통부 | 5,190만 원 |
| 12 | 예예금보험공사준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 | 5,131만 원 |
| 13 | 에에너지경제연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 5,100만 원 |
| 14 | 한한국가스공사공기업(시장형) · 산업통상부 | 5,085만 원 |
| 15 | 한한국수출입은행기타공공기관 · 재정경제부 | 5,040만 원 |
| 16 | 한한국개발연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 4,995만 원 |
| 17 | 한한국서부발전공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 4,981만 원 |
| 18 | 한한국산업단지공단준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 | 4,976만 원 |
| 19 | 서서울대학교치과병원기타공공기관 · 교육부 | 4,974만 원 |
| 20 | 정정보통신정책연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 4,963만 원 |
| 21 | 한한국교통연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 4,956만 원 |
| 22 | 가가덕도신공항건설공단기타공공기관 · 국토교통부 | 4,935만 원 |
| 23 | 한한국해양진흥공사기타공공기관 · 해양수산부 | 4,912만 원 |
| 24 | 한한국교육학술정보원기타공공기관 · 교육부 | 4,905만 원 |
| 25 | 인인천국제공항공사공기업(시장형) · 국토교통부 | 4,888만 원 |
| 26 | 한한국전력거래소준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 | 4,881만 원 |
| 27 | 한한국산업기술시험원기타공공기관 · 산업통상부 | 4,873만 원 |
| 28 | 한한국자산관리공사준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 | 4,866만 원 |
| 29 | 국국방기술진흥연구소기타공공기관 · 방위사업청 | 4,851만 원 |
| 30 | 국국방기술품질원기타공공기관 · 방위사업청 | 4,847만 원 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
신입 초임이 가장 높은 공공기관은?
2025년 결산 기준 중소기업은행(5,820만 원)입니다.
초임은 무엇을 더한 값인가요?
알리오의 '신입사원 초임'은 첫해에 받는 기본급·고정수당·실적수당·복리후생비·성과상여금 등을 더한 금액(세전)이에요. 직급·학력에 따라 실제 금액은 다를 수 있어요.
2026년 숫자는 왜 없나요?
알리오 파일의 2026년 칸은 올해 예산(계획) 값이라, 실제로 준 돈(결산)인 2025년을 기준으로 했어요. 2026년 결산은 내년 공시 뒤 바꿔요.
숫자는 어디서 나오나요?
공공기관이 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템)에 공시한 숫자를 그대로 썼어요. 알리오 저작권 정책은 영리 목적을 포함한 자유로운 활용을 허용해요.