직원이 가장 많은 공공기관은?
알리오에 공시한 공공기관 353곳을 2025년 일반정규직 현원(실제 근무 인원)으로 줄 세웠습니다. 1위는 한국철도공사(32,033명)예요.
한
4이야기한국수력원자력
12,499명
#4 · 일반정규직 직원 수
12,499명
1위와 19,534명 차이
한
2이야기2한국전력공사
22,806명
#2 · 일반정규직 직원 수
22,806명
1위와 9,227명 차이
한
1이야기1한국철도공사
32,033명
#1 · 일반정규직 직원 수
32,033명
353곳 중 1위
국
3이야기3국민건강보험공단
15,545명
#3 · 일반정규직 직원 수
15,545명
1위와 16,488명 차이
중
5이야기중소기업은행
10,202명
#5 · 일반정규직 직원 수
10,202명
1위와 21,831명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 한국철도공사 32,033명
- 1만 명 이상 5곳
- TOP 10 중 공기업 5곳
- 공공기관 353곳 합계 348,997명
공공기관 직원 수 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 일반정규직 현원(2025년, 무기계약직·비정규직 제외) · 알리오 임직원 수 통계 · 2025년 현원 0명(대한석탄공사 — 폐광으로 전원 퇴사)은 뺌 · 확인 2026-10-20 · 출처 재정경제부 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템) 통계 · 전체 353곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 기관 | 일반정규직 직원 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 한한국철도공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 32,033명 |
| 2 | 한한국전력공사공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 22,806명 |
| 3 | 국국민건강보험공단준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 | 15,545명 |
| 4 | 한한국수력원자력공기업(시장형) · 기후에너지환경부 | 12,499명 |
| 5 | 중중소기업은행기타공공기관 · 금융위원회 | 10,202명 |
| 6 | 서서울대학교병원기타공공기관 · 교육부 | 8,208명 |
| 7 | 근근로복지공단준정부기관(기금관리형) · 고용노동부 | 7,797명 |
| 8 | 한한국토지주택공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 6,328명 |
| 9 | 한한전KPS공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 6,265명 |
| 10 | 부부산대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 6,220명 |
| 11 | 국국민연금공단준정부기관(기금관리형) · 보건복지부 | 6,064명 |
| 12 | 한한국보훈복지의료공단준정부기관(위탁집행형) · 국가보훈부 | 6,004명 |
| 13 | 분분당서울대학교병원기타공공기관 · 교육부 | 5,412명 |
| 14 | 한한국농어촌공사준정부기관(위탁집행형) · 농림축산식품부 | 5,381명 |
| 15 | 한한국수자원공사공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 | 5,376명 |
| 16 | 한한국도로공사공기업(시장형) · 국토교통부 | 5,191명 |
| 17 | 경경북대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 5,024명 |
| 18 | 한한국도로공사서비스기타공공기관 · 국토교통부 | 4,898명 |
| 19 | 전전남대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 4,822명 |
| 20 | 대대한적십자사기타공공기관 · 보건복지부 | 4,340명 |
| 21 | 충충남대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 4,266명 |
| 22 | 한한국가스공사공기업(시장형) · 산업통상부 | 4,191명 |
| 23 | 한한국국토정보공사준정부기관(위탁집행형) · 국토교통부 | 3,805명 |
| 24 | 한한전MCS기타공공기관 · 기후에너지환경부 | 3,615명 |
| 25 | 강강원랜드공기업(시장형) · 산업통상부 | 3,592명 |
| 26 | 경경상국립대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 3,483명 |
| 27 | 건건강보험심사평가원준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 | 3,429명 |
| 28 | 국국방과학연구소기타공공기관 · 방위사업청 | 3,126명 |
| 29 | 한한국산업은행기타공공기관 · 금융위원회 | 3,059명 |
| 30 | 전전북대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 2,963명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
직원이 가장 많은 공공기관은?
2025년 일반정규직 현원 기준 한국철도공사(32,033명)입니다.
무기계약직도 포함인가요?
아니에요. 일반정규직 현원만 셌어요. 무기계약직·비정규직·자회사 인원은 알리오에 따로 공시돼요.
숫자는 어디서 나오나요?
공공기관이 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템)에 공시한 숫자를 그대로 썼어요. 알리오 저작권 정책은 영리 목적을 포함한 자유로운 활용을 허용해요.