한국에서 가장 많이 본 외국 영화는?
한국 극장에서 상영한 외국 영화를 관객 수로 줄 세웠습니다. 1위는 어벤져스: 엔드게임(13,934,592명)이에요.
알
4이야기알라딘
12,555,894명
#4 · 관객 수
12,555,894명
1위와 1,378,698명 차이
겨
2이야기2겨울왕국 2
13,747,792명
#2 · 관객 수
13,747,792명
1위와 186,800명 차이
어
1이야기1어벤져스: 엔드게임
13,934,592명
#1 · 관객 수
13,934,592명
1위
아
3이야기3아바타
13,624,328명
#3 · 관객 수
13,624,328명
1위와 310,264명 차이
오
5이야기오디세이
12,267,664명
#5 · 관객 수
12,267,664명
1위와 1,666,928명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 어벤져스: 엔드게임 13,934,592명
- 외국 천만 영화 10편
- 30위 안 국적: 미국 30편
- 30위 안 배급사: 월트디즈니컴퍼니코리아 11편, 소니픽쳐스코리아 4편
역대 외국 영화 관객 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: KOBIS 역대 박스오피스(국적 = 외국) 공식통계 관객 수, 최근 영화는 실시간 집계 · 실시간 = 2026-10-18 마감 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 역대 박스오피스
| 순위 | 영화 | 관객 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 어어벤져스: 엔드게임2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 13,934,592명 |
| 2 | 겨겨울왕국 22019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 13,747,792명 |
| 3 | 아아바타2009 · 미국 · 해리슨앤컴퍼니, 20세기폭스코리아 | 13,624,328명 |
| 4 | 알알라딘2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 12,555,894명 |
| 5 | 오오디세이2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 · 실시간 집계 | 12,267,664명 |
| 6 | 어어벤져스: 인피니티 워2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 11,211,880명 |
| 7 | 아아바타: 물의 길2022 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 10,805,065명 |
| 8 | 어어벤져스: 에이지 오브 울트론2015 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 10,494,499명 |
| 9 | 겨겨울왕국2014 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 소니픽쳐스릴리징브에나비스타 | 10,296,101명 |
| 10 | 인인터스텔라2014 · 미국 · 워너브러더스 코리아 | 10,275,484명 |
| 11 | 보보헤미안 랩소디2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 20세기폭스코리아 | 9,948,386명 |
| 12 | 스스파이더맨: 브랜드 뉴 데이2026 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 · 실시간 집계 | 9,052,905명 |
| 13 | 아아이언맨 32013 · 미국 · 소니픽쳐스릴리징브에나비스타 | 9,001,309명 |
| 14 | 인인사이드 아웃 22024 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 8,799,013명 |
| 15 | 캡캡틴 아메리카: 시빌 워2016 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 8,677,249명 |
| 16 | 주주토피아 22025 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 · 실시간 집계 | 8,611,863명 |
| 17 | 탑탑건: 매버릭2022 · 미국 · 롯데엔터테인먼트 | 8,177,446명 |
| 18 | 스스파이더맨: 파 프롬 홈2019 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 | 8,021,064명 |
| 19 | 트트랜스포머 32011 · 미국 · CJ ENM | 7,784,807명 |
| 20 | 미미션임파서블:고스트프로토콜2011 · 미국 · CJ ENM | 7,575,899명 |
| 21 | 스스파이더맨: 노 웨이 홈2021 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 | 7,551,990명 |
| 22 | 트트랜스포머: 패자의 역습2009 · 미국 · CJ엔터테인먼트 | 7,505,700명 |
| 23 | 트트랜스포머2007 · 미국 · 롯데엔터테인먼트, CJ엔터테인먼트 | 7,440,531명 |
| 24 | 스스파이더맨: 홈 커밍2017 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 | 7,258,678명 |
| 25 | 엘엘리멘탈2023 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 7,240,110명 |
| 26 | 어어벤져스2012 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 한국소니픽쳐스릴리징브에나비스타영화 | 7,074,867명 |
| 27 | 아아바타: 불과 재2025 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 6,744,610명 |
| 28 | 미미션 임파서블: 폴아웃2018 · 미국 · 롯데엔터테인먼트 | 6,584,915명 |
| 29 | 다다크 나이트 라이즈2012 · 미국 · 워너브러더스 코리아 | 6,396,528명 |
| 30 | 킹킹스맨 : 시크릿 에이전트2015 · 미국 · 20세기폭스코리아 | 6,129,681명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
한국에서 가장 많이 본 외국 영화는?
어벤져스: 엔드게임(13,934,592명)입니다.
외국 영화 천만 영화는 몇 편인가요?
이 순위 기준 10편이에요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.