스크린 1개당 관객이 가장 많은 영화는?
관객 수를 개봉 첫 주 최대 스크린 수로 나눠 '스크린 1개가 관객을 얼마나 모았나'로 줄 세웠습니다. 1위는 님아, 그 강을 건너지 마오(스크린 1개당 23,308명)예요.
비
4이야기비긴 어게인
16,095명
#4 · 스크린 1개당 관객
16,095명
1위와 7,213명 차이
과
2이야기2과속스캔들
20,359명
#2 · 스크린 1개당 관객
20,359명
1위와 2,949명 차이
님
1이야기1님아, 그 강을 건너지 마오
23,308명
#1 · 스크린 1개당 관객
23,308명
251편 중 1위
7
3이야기37번방의 선물
16,279명
#3 · 스크린 1개당 관객
16,279명
1위와 7,029명 차이
써
5이야기써니
15,598명
#5 · 스크린 1개당 관객
15,598명
1위와 7,710명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 님아, 그 강을 건너지 마오 스크린 206개에 관객 4,801,527명
- 관객 1위 명량은 이 순위 20위
- 30위 안 2010년까지 개봉작 12편
- 대상 = 관객 300만 명 이상 251편
스크린 1개당 관객 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: 관객 수(공식통계, 개봉 1년 안 영화는 실시간 집계) ÷ 개봉 첫 주 최대 스크린 수(KOBIS 공식통계) · 관객 300만 명 이상 · 스크린 수가 서울 기준인 옛 영화와 공식통계 마감 전 영화 제외 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 역대 박스오피스 · 전체 251편 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30편 안에서)
| 순위 | 영화 | 스크린 1개당 관객 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 님님아, 그 강을 건너지 마오2014 · 한국 · CGV아트하우스, 대명문화공장 | 23,308명 |
| 2 | 과과속스캔들2008 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 20,359명 |
| 3 | 77번방의 선물2013 · 한국 · NEW | 16,279명 |
| 4 | 비비긴 어게인2014 · 미국 · 판씨네마 | 16,095명 |
| 5 | 써써니2011 · 한국 · CJ ENM | 15,598명 |
| 6 | 해해운대2009 · 한국 · CJ엔터테인먼트 | 15,210명 |
| 7 | 광광해, 왕이 된 남자2012 · 한국 · CJ ENM | 15,209명 |
| 8 | 아아바타2009 · 미국 · 해리슨앤컴퍼니, 20세기폭스코리아 | 14,939명 |
| 9 | 국국제시장2014 · 한국 · CJ ENM | 14,759명 |
| 10 | 국국가대표2009 · 한국 · 쇼박스 | 14,634명 |
| 11 | 쿵쿵푸 팬더2008 · 미국 · CJ엔터테인먼트 | 13,313명 |
| 12 | 아아저씨2010 · 한국 · CJ엔터테인먼트 | 13,144명 |
| 13 | 베베테랑2015 · 한국 · CJ ENM | 12,607명 |
| 14 | 수수상한 그녀2014 · 한국 · CJ ENM | 12,509명 |
| 15 | 변변호인2013 · 한국 · NEW | 12,324명 |
| 16 | 최최종병기 활2011 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 12,147명 |
| 17 | 도도둑들2012 · 한국 · 쇼박스 | 12,111명 |
| 18 | 추추격자2008 · 한국 · 쇼박스 | 11,659명 |
| 19 | 인인셉션2010 · 미국 · 디스테이션, 워너브러더스 코리아 | 11,225명 |
| 20 | 명명량2014 · 한국 · CJ ENM | 11,099명 |
| 21 | 보보헤미안 랩소디2018 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 20세기폭스코리아 | 10,629명 |
| 22 | 완완득이2011 · 한국 · CJ ENM | 10,621명 |
| 23 | 해해적: 바다로 간 산적2014 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 10,341명 |
| 24 | 겨겨울왕국2014 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아, 소니픽쳐스릴리징브에나비스타 | 10,194명 |
| 25 | 전전우치2009 · 한국 · CJ엔터테인먼트 | 10,127명 |
| 26 | 맘맘마미아!2008 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 9,967명 |
| 27 | 왕왕과 사는 남자2026 · 한국 · 쇼박스 · 실시간 집계 | 9,821명 |
| 28 | 우우리 생애 최고의 순간2008 · 한국 · 싸이더스 | 9,676명 |
| 29 | 의의형제2010 · 한국 · 쇼박스 | 9,628명 |
| 30 | 알알라딘2019 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 9,577명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
스크린 수는 무엇을 쓰나요?
KOBIS 공식통계의 '개봉 첫 주 최대 스크린 수'예요.
1위가 왜 작은 영화인가요?
처음에 잡은 스크린이 적은데도 관객이 오래 이어지면 이 값이 커져요. 그래서 관객 수 1위와 순서가 달라요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.