역대 가장 많이 본 한국 영화는?
한국 영화만 관객 수로 줄 세웠습니다. 1위는 명량(17,613,682명)이고, 한국 영화 천만 영화는 25편이에요.
신
4이야기신과함께-죄와 벌
14,410,754명
#4 · 관객 수
14,410,754명
1위와 3,202,928명 차이
왕
2이야기2왕과 사는 남자
16,931,521명
#2 · 관객 수
16,931,521명
1위와 682,161명 차이
명
1이야기1명량
17,613,682명
#1 · 관객 수
17,613,682명
1위
극
3이야기3극한직업
16,264,944명
#3 · 관객 수
16,264,944명
1위와 1,348,738명 차이
국
5이야기국제시장
14,257,115명
#5 · 관객 수
14,257,115명
1위와 3,356,567명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 명량 17,613,682명
- 한국 천만 영화 25편
- 30위 안 개봉 연대: 2000년대 5편, 2010년대 19편, 2020년대 6편
- 한국 1위와 외국 1위(어벤져스: 엔드게임) 차이 3,679,090명
역대 한국 영화 관객 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: KOBIS 역대 박스오피스(국적 = 한국) 공식통계 관객 수, 최근 영화는 실시간 집계 · 실시간 = 2026-10-18 마감 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 역대 박스오피스
| 순위 | 영화 | 관객 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 명명량2014 · 한국 · CJ ENM | 17,613,682명 |
| 2 | 왕왕과 사는 남자2026 · 한국 · 쇼박스 · 실시간 집계 | 16,931,521명 |
| 3 | 극극한직업2019 · 한국 · CJ ENM | 16,264,944명 |
| 4 | 신신과함께-죄와 벌2017 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 14,410,754명 |
| 5 | 국국제시장2014 · 한국 · CJ ENM | 14,257,115명 |
| 6 | 베베테랑2015 · 한국 · CJ ENM | 13,414,009명 |
| 7 | 서서울의 봄2023 · 한국 · 플러스엠 엔터테인먼트 | 13,128,080명 |
| 8 | 괴괴물(2006)2006 · 한국 · 쇼박스 | 13,019,740명 |
| 9 | 도도둑들2012 · 한국 · 쇼박스 | 12,983,330명 |
| 10 | 77번방의 선물2013 · 한국 · NEW | 12,811,206명 |
| 11 | 암암살2015 · 한국 · 쇼박스 | 12,705,700명 |
| 12 | 범범죄도시22022 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 12,693,175명 |
| 13 | 광광해, 왕이 된 남자2012 · 한국 · CJ ENM | 12,319,542명 |
| 14 | 왕왕의 남자2005 · 한국 · 시네마서비스 | 12,302,831명 |
| 15 | 신신과함께-인과 연2018 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 12,274,996명 |
| 16 | 택택시운전사2017 · 한국 · 쇼박스 | 12,186,684명 |
| 17 | 파파묘2024 · 한국 · 쇼박스 | 11,913,725명 |
| 18 | 태태극기 휘날리며2004 · 한국 · 제이앤씨미디어그룹, 와이드 릴리즈, 다자인소프트, 쇼박스 | 11,746,135명 |
| 19 | 부부산행2016 · 한국 · NEW | 11,565,479명 |
| 20 | 범범죄도시42024 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 11,501,621명 |
| 21 | 해해운대2009 · 한국 · CJ엔터테인먼트 | 11,453,338명 |
| 22 | 변변호인2013 · 한국 · NEW | 11,374,610명 |
| 23 | 실실미도2003 · 한국 · 시네마서비스 | 11,081,000명 |
| 24 | 범범죄도시32023 · 한국 · 에이비오엔터테인먼트, 플러스엠 엔터테인먼트 | 10,682,813명 |
| 25 | 기기생충2019 · 한국 · CJ ENM | 10,313,086명 |
| 26 | 검검사외전2016 · 한국 · 쇼박스 | 9,707,158명 |
| 27 | 엑엑시트2019 · 한국 · CJ ENM | 9,426,051명 |
| 28 | 설설국열차2013 · 한국 · CJ ENM | 9,349,991명 |
| 29 | 관관상2013 · 한국 · 쇼박스 | 9,134,586명 |
| 30 | 해해적: 바다로 간 산적2014 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 8,666,046명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
역대 한국 영화 관객 1위는?
명량(17,613,682명)입니다.
한국 영화 천만 영화는 몇 편인가요?
이 순위 기준 25편이에요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.