2026년 가장 많이 본 영화는?
2026년 1월 1일부터 10월 18일까지 극장 관객 수로 줄 세웠습니다. 1위는 왕과 사는 남자(16,931,521명)예요. 매주 다시 계산해요.
군
4이야기군체
5,953,042명
#4 · 올해 관객
5,953,042명
1위와 10,978,479명 차이
오
2이야기2오디세이
12,267,664명
#2 · 올해 관객
12,267,664명
1위와 4,663,857명 차이
왕
1이야기1왕과 사는 남자
16,931,521명
#1 · 올해 관객
16,931,521명
4,020편 중 1위
스
3이야기3스파이더맨: 브랜드 뉴 데이
9,052,905명
#3 · 올해 관객
9,052,905명
1위와 7,878,616명 차이
호
5이야기호프
4,592,071명
#5 · 올해 관객
4,592,071명
1위와 12,339,450명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 왕과 사는 남자 16,931,521명(매출 점유율 15.4%)
- 올해 극장 관객 102,732,455명(10월 18일까지)
- 30위 안 한국 영화 14편 · 외국 16편
- 올해 관객 100만 명 넘은 영화 22편
2026년 영화 관객 1~30위는 무엇일까?
정렬
ⓘ 기준: KOBIS 연도별 박스오피스(통합전산망 집계) 2026년 관객 수 · 2026-10-18 마감 · 작년에 개봉해 올해도 상영한 영화는 올해 본 관객만 · 확인 2026-10-19 · 출처 영화진흥위원회 KOBIS 연도별 박스오피스 · 전체 4,020편 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30편 안에서)
| 순위 | 영화 | 올해 관객 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 왕왕과 사는 남자2026 · 한국 · 쇼박스 | 16,931,521명 |
| 2 | 오오디세이2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 12,267,664명 |
| 3 | 스스파이더맨: 브랜드 뉴 데이2026 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 | 9,052,905명 |
| 4 | 군군체2026 · 한국 · 쇼박스 | 5,953,042명 |
| 5 | 호호프2026 · 한국 · 플러스엠 엔터테인먼트 | 4,592,071명 |
| 6 | 암암살자(들)2026 · 한국 · 하이브미디어코프 | 3,249,172명 |
| 7 | 살살목지2026 · 한국 · 쇼박스 | 3,241,491명 |
| 8 | 토토이 스토리 52026 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2,949,202명 |
| 9 | 프프로젝트 헤일메리2026 · 미국 · 소니픽쳐스코리아 | 2,914,765명 |
| 10 | 만만약에 우리2025 · 한국 · 쇼박스 | 2,474,077명 |
| 11 | 아아바타: 불과 재2025 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 2,175,072명 |
| 12 | 휴휴민트2026 · 한국 · NEW | 1,982,506명 |
| 13 | 타타짜: 벨제붑의 노래2026 · 한국 · CJ ENM | 1,911,190명 |
| 14 | 극극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀2026 · 일본 · CJ ENM | 1,828,907명 |
| 15 | 슈슈퍼 마리오 갤럭시2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 1,636,624명 |
| 16 | 마마이클2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 1,629,650명 |
| 17 | 악악마는 프라다를 입는다 22026 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,597,548명 |
| 18 | 눈눈동자2026 · 한국 · 바이포엠스튜디오, 이화배컴퍼니 | 1,541,511명 |
| 19 | 신신의악단2025 · 한국 · 씨제이 씨지브이(CJ CGV) | 1,429,110명 |
| 20 | 와와일드 씽2026 · 한국 · 롯데엔터테인먼트 | 1,346,333명 |
| 21 | 백백룸2026 · 미국 · 바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠 | 1,216,062명 |
| 22 | 모모아나(2026)2026 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 1,026,161명 |
| 23 | 옵옵세션2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 969,037명 |
| 24 | 주주토피아 22025 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 906,158명 |
| 25 | 인인턴(2026)2026 · 한국 · 워너브러더스 코리아 | 892,470명 |
| 26 | 사사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설2026 · 한국 · 바이포엠스튜디오 | 877,789명 |
| 27 | 미미니언즈 & 몬스터즈2026 · 미국 · 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아 | 776,844명 |
| 28 | 호호퍼스2026 · 미국 · 월트디즈니컴퍼니코리아 | 765,422명 |
| 29 | 명명탐정 코난: 하이웨이의 타천사2026 · 일본 · CJ ENM | 434,943명 |
| 30 | 짱짱구2026 · 한국 · 바이포엠스튜디오 | 411,178명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
2026년 영화 관객 1위는?
왕과 사는 남자(16,931,521명, 2026-10-18 기준)입니다.
얼마나 자주 바뀌나요?
통합전산망 집계를 받아 매주 다시 계산해요.
작년 개봉 영화도 들어가나요?
네. 올해 극장에서 본 관객만 세기 때문에 작년 12월 개봉작도 올해 관객만큼 들어가요.
관객 수는 어디서 나오나요?
영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 통계입니다. 전국 극장의 발권 기록을 모아 집계해요.
넷플릭스·OTT에서 본 것도 들어가나요?
아니요. 이 순위는 극장에서 표를 산 관객만 셉니다. OTT 순위는 따로 준비하고 있어요.