4년 동안 연봉이 가장 많이 오른 공공기관은?
상시 종업원 100명 이상 공공기관 235곳의 일반정규직 평균 연봉이 2021년 → 2025년 결산 사이 몇 % 바뀌었는지 줄 세웠습니다. 1위는 한국도로공사서비스(25.3%)예요.
한
4이야기한국토지주택공사
20.8%
#4 · 연봉 상승률(2021→2025)
20.8%
1위와 4.5%p 차이
한
2이야기2한국영유아보육·교육진흥원
24.5%
#2 · 연봉 상승률(2021→2025)
24.5%
1위와 0.8%p 차이
한
1이야기1한국도로공사서비스
25.3%
#1 · 연봉 상승률(2021→2025)
25.3%
235곳 중 1위
울
3이야기3울산항만공사
21.2%
#3 · 연봉 상승률(2021→2025)
21.2%
1위와 4.1%p 차이
부
5공동이야기부산대학교병원
20.7%
#5 · 연봉 상승률(2021→2025)
20.7%
1위와 4.6%p 차이
이 순위 한눈에
- 1위 한국도로공사서비스 25.3%
- 20% 이상 오른 곳 7곳
- 내린 곳 6곳
- 대상 235곳 중간값 9.3%
공공기관 연봉 상승률 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: (2025년 결산 − 2021년 결산) ÷ 2021년 결산 · 일반정규직 1인당 평균보수액 · 상시 종업원 100명 이상 · 알리오 통계 · 2025년 현원 0명(대한석탄공사 — 폐광으로 전원 퇴사)은 뺌 · 확인 2026-10-20 · 출처 재정경제부 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템) 통계 · 전체 235곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 기관 | 연봉 상승률(2021→2025) ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 한한국도로공사서비스기타공공기관 · 국토교통부 | 25.3% |
| 2 | 한한국영유아보육·교육진흥원기타공공기관 · 교육부 | 24.5% |
| 3 | 울울산항만공사기타공공기관 · 해양수산부 | 21.2% |
| 4 | 한한국토지주택공사공기업(준시장형) · 국토교통부 | 20.8% |
| 5 | 부부산대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 20.7% |
| 5 | 한한국가스공사공기업(시장형) · 산업통상부 | 20.7% |
| 5 | 경경북대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 20.7% |
| 8 | 부부산항만공사기타공공기관 · 해양수산부 | 20.0% |
| 9 | 인인천항만공사기타공공기관 · 해양수산부 | 19.5% |
| 9 | 한한국벤처투자기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 19.5% |
| 11 | 국국방과학연구소기타공공기관 · 방위사업청 | 19.1% |
| 12 | 대대외경제정책연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 18.9% |
| 13 | 한한국조세재정연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 18.3% |
| 13 | 제제주대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 18.3% |
| 15 | 산산업연구원기타공공기관 · 국무조정실 | 17.7% |
| 16 | 국국가아동권리보장원기타공공기관 · 보건복지부 | 17.5% |
| 17 | 강강원대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 17.3% |
| 18 | 한한국특허전략개발원기타공공기관 · 지식재산처 | 17.0% |
| 19 | 여여수광양항만공사기타공공기관 · 해양수산부 | 16.8% |
| 19 | 한한국콘텐츠진흥원기타공공기관 · 문화체육관광부 | 16.8% |
| 21 | 충충남대학교병원기타공공기관 · 보건복지부 | 16.6% |
| 22 | 국국민건강보험공단 일산병원준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 | 16.5% |
| 22 | 코코레일네트웍스기타공공기관 · 국토교통부 | 16.5% |
| 22 | 소소상공인시장진흥공단준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 | 16.5% |
| 25 | 기기초과학연구원기타공공기관 · 과학기술정보통신부 | 16.4% |
| 25 | 서서울대학교병원기타공공기관 · 교육부 | 16.4% |
| 27 | 강강원랜드공기업(시장형) · 산업통상부 | 16.2% |
| 28 | 분분당서울대학교병원기타공공기관 · 교육부 | 16.0% |
| 29 | 한한국수목원정원관리원준정부기관(위탁집행형) · 산림청 | 15.7% |
| 30 | 국국립중앙의료원기타공공기관 · 보건복지부 | 15.5% |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
연봉이 가장 많이 오른 공공기관은?
2021→2025년 결산 기준 한국도로공사서비스(25.3%)입니다.
왜 이렇게 많이 올랐나요?
경영평가 성과급이 늘거나, 고경력 직원 비중이 커지면 평균이 많이 오를 수 있어요. 어느 쪽인지는 이 자료만으로 단정할 수 없어 이야기 페이지의 연봉 구성표를 같이 보세요.
숫자는 어디서 나오나요?
공공기관이 알리오(공공기관 경영정보 공개시스템)에 공시한 숫자를 그대로 썼어요. 알리오 저작권 정책은 영리 목적을 포함한 자유로운 활용을 허용해요.