2011년보다 신입생 경쟁률이 가장 많이 오른 대학은?
2011학년도와 2026학년도 정원 내 경쟁률을 대학 단위(모든 캠퍼스 합산)로 비교했습니다(두 해 모두 모집 300명 이상 144곳). 1위는 울산과학기술원으로 4.93 : 1 → 19.87 : 1(+14.94 포인트)이에요.
4이야기삼육대학교
+9.06 포인트
#4 · 경쟁률 변화
+9.06포인트
1위와 5.88 포인트 차이
2이야기2한국예술종합학교
+10.47 포인트
#2 · 경쟁률 변화
+10.47포인트
1위와 4.47 포인트 차이
1이야기1울산과학기술원
+14.94 포인트
#1 · 경쟁률 변화
+14.94포인트
78곳 중 1위
3이야기3서경대학교
+10.24 포인트
#3 · 경쟁률 변화
+10.24포인트
1위와 4.7 포인트 차이
5이야기국민대학교
+7.55 포인트
#5 · 경쟁률 변화
+7.55포인트
1위와 7.39 포인트 차이
이 순위 한눈에
- 1위 울산과학기술원 +14.94 포인트
- 비교한 144곳 중 경쟁률이 오른 곳 78곳, 내린 곳 65곳
- 2011년 4년제 전체 10.08 : 1 → 2026년 10.28 : 1
- 16년 치 그래프는 1~5위 이야기에서 볼 수 있어요
분야
학교경쟁률 오른 대학(2011→2026) 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 2026학년도 경쟁률 − 2011학년도 경쟁률(정원 내, 대학 단위 모든 캠퍼스 합산, '국립' 앞말·캠퍼스 괄호를 뗀 이름이 같은 대학, 두 해 모두 모집 300명 이상) · 공시값 이상(모집=지원=입학) 2곳 제외: 국립목포대학교, 국립목포대학교(담양캠퍼스) · 확인 2026-10-14 · 출처 교육부 대학알리미(대학정보공시) 신입생 충원 현황 — 공공데이터포털 · 전체 78곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 대학 | 경쟁률 변화 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 울울산과학기술원2011년 4.93 → 2026년 19.87 | +14.94 포인트 |
| 2 | 한한국예술종합학교2011년 15.59 → 2026년 26.06 | +10.47 포인트 |
| 3 | 서서경대학교2011년 11.31 → 2026년 21.54 | +10.24 포인트 |
| 4 | 삼삼육대학교2011년 8.54 → 2026년 17.6 | +9.06 포인트 |
| 5 | 국국민대학교2011년 12.79 → 2026년 20.34 | +7.55 포인트 |
| 6 | 한한국과학기술원2011년 3.62 → 2026년 10.54 | +6.92 포인트 |
| 7 | 홍홍익대학교2011년 8.69 → 2026년 14.84 | +6.15 포인트 |
| 8 | 경경북대학교2011년 7.15 → 2026년 13.22 | +6.07 포인트 |
| 9 | 용용인대학교2011년 6.45 → 2026년 11.13 | +4.68 포인트 |
| 10 | 아아주대학교2011년 12.55 → 2026년 17.19 | +4.65 포인트 |
| 11 | 국국립목포해양대학교2011년 5.06 → 2026년 8.96 | +3.90 포인트 |
| 12 | 충충북대학교2011년 8.32 → 2026년 12.18 | +3.86 포인트 |
| 13 | 덕덕성여자대학교2011년 11.94 → 2026년 15.77 | +3.83 포인트 |
| 14 | 상상명대학교2011년 9.11 → 2026년 12.91 | +3.81 포인트 |
| 15 | 제제주대학교2011년 3.9 → 2026년 7.57 | +3.67 포인트 |
| 16 | 차차의과학대학교2011년 3.24 → 2026년 6.81 | +3.58 포인트 |
| 17 | 부부산대학교2011년 5.52 → 2026년 9.02 | +3.50 포인트 |
| 18 | 국국립공주대학교2011년 6.49 → 2026년 9.89 | +3.40 포인트 |
| 19 | 고고신대학교2011년 4.63 → 2026년 7.81 | +3.18 포인트 |
| 20 | 포포항공과대학교2011년 6.3 → 2026년 9.37 | +3.08 포인트 |
| 21 | 경경인교육대학교2011년 3.35 → 2026년 6.3 | +2.95 포인트 |
| 22 | 충충남대학교2011년 7.06 → 2026년 9.83 | +2.78 포인트 |
| 23 | 인인천대학교2011년 8.28 → 2026년 10.97 | +2.69 포인트 |
| 24 | 서서울신학대학교2011년 3.61 → 2026년 6.3 | +2.69 포인트 |
| 25 | 상상지대학교2011년 5.08 → 2026년 7.71 | +2.63 포인트 |
| 26 | 동동양대학교2011년 4.44 → 2026년 7.05 | +2.60 포인트 |
| 27 | 숭숭실대학교2011년 12.71 → 2026년 15.25 | +2.54 포인트 |
| 28 | 서서원대학교2011년 5.26 → 2026년 7.75 | +2.49 포인트 |
| 29 | 국국립한국해양대학교2011년 7.43 → 2026년 9.81 | +2.37 포인트 |
| 30 | 국국립부경대학교2011년 7.0 → 2026년 9.27 | +2.26 포인트 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
2011년보다 경쟁률이 가장 많이 오른 대학은?
울산과학기술원(4.93 : 1 → 19.87 : 1)입니다.
왜 2011년과 비교하나요?
공공데이터로 받을 수 있는 신입생 공시가 2011학년도부터 있어서, 가장 긴 기간을 비교했습니다.
학교 이름이 바뀐 곳은요?
이름만 바뀐 10곳(예: 울산과학기술대→울산과학기술원)은 같은 대학으로 이었고, 합병한 5곳(경원대→가천대, 경상대→경상국립대, 경주대→신경주대, 안동대→국립경국대, 충주대→국립한국교통대)은 비교에서 뺐습니다.