학생 1명당 운동장이 가장 넓은 초등학교는?
학교알리미 공시로 전국 초등학교 2,806곳의 학생 1명당 운동장을 줄 세웠습니다. 1위는 전주기린초등학교(73.3㎡), 전국 평균은 17.3㎡예요.
이 순위 한눈에
- 1위 전주기린초등학교 73.3㎡
- 전국 초등학교 평균 17.3㎡
- 학생 1명당 운동장 10㎡ 넘는 초등학교 1,010곳 (학생 300명 이상 중)
- TOP 10이 경기 2곳 · 충북 2곳 · 경북 2곳 · 전남광주 2곳
분야
학교운동장 넓은 초등학교 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 학교알리미 학교 용지 현황의 '체육장' 넓이 ÷ 2026년 학생 수(학년별·학급별 학생수 '계'), 학생 300명 이상·체육장 공시가 있는 학교 · 운동장을 다른 초·중·고와 함께 쓰는 학교는 1명당 넓이를 바르게 나눌 수 없어 뺌 · 값이 같으면 공동 순위 · 공시값이 2위의 2배가 넘게 다른 학교들과 차이 나 확인 전까지 따로 뺀 학교 1곳(세담초등학교) · 확인 2026-10-14 · 출처 교육부·한국교육학술정보원 학교알리미 공개용 데이터 — 학교 용지 현황(2026년 공시) · 전체 2,806곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 학교 | 학생 1명당 운동장 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 전전주기린초등학교전북 전주시 덕진구 · 공립 | 73.3㎡ |
| 2 | 문문산초등학교(경기 파주시)경기 파주시 · 공립 | 60.5㎡ |
| 3 | 석석교초등학교(충북 청주시 상당구)충북 청주시 상당구 · 공립 | 59.6㎡ |
| 4 | 여여흥초등학교경기 여주시 · 공립 | 56.5㎡ |
| 5 | 의의림초등학교충북 제천시 · 공립 | 55.5㎡ |
| 6 | 청청도초등학교(경북 청도군)경북 청도군 · 공립 | 53.1㎡ |
| 7 | 유유목초등학교경남 창원시 성산구 · 공립 | 51.7㎡ |
| 8 | 대대촌중앙초등학교전남광주 남구 · 공립 | 51.5㎡ |
| 9 | 고고흥동초등학교전남광주 고흥군 · 공립 | 49.9㎡ |
| 10 | 황황성초등학교경북 경주시 · 공립 | 48.3㎡ |
| 11 | 포포천초등학교(부산 북구)부산 북구 · 공립 | 48.0㎡ |
| 12 | 합합천초등학교(경남 합천군)경남 합천군 · 공립 | 47.1㎡ |
| 13 | 서서울배봉초등학교서울 동대문구 · 공립 | 46.3㎡ |
| 14 | 운운천초등학교(충북 청주시 흥덕구)충북 청주시 흥덕구 · 공립 | 45.7㎡ |
| 15 | 성성북초등학교(강원 횡성군)강원 횡성군 · 공립 | 45.3㎡ |
| 16 | 횡횡성초등학교강원 횡성군 · 공립 | 45.1㎡ |
| 17 | 합합포초등학교경남 창원시 마산합포구 · 공립 | 44.8㎡ |
| 18 | 광광명동초등학교경기 광명시 · 공립 | 44.3㎡ |
| 19 | 천천안초등학교충남 천안시 동남구 · 공립 | 44.0㎡ |
| 20 | 서서울방학초등학교서울 도봉구 · 공립 | 43.5㎡ |
| 21 | 동동부초등학교(경남 창원시 진해구)경남 창원시 진해구 · 공립 | 42.7㎡ |
| 22 | 성성주초등학교(경남 창원시 성산구)경남 창원시 성산구 · 공립 | 41.5㎡ |
| 23 | 대대구이현초등학교대구 서구 · 공립 | 41.3㎡ |
| 24 | 상상주초등학교(경북 상주시)경북 상주시 · 공립 | 40.2㎡ |
| 25 | 인인동초등학교경북 구미시 · 공립 | 40.0㎡ |
| 26 | 영영천중앙초등학교경북 영천시 · 공립 | 39.9㎡ |
| 27 | 구구미초등학교(경북 구미시)경북 구미시 · 공립 | 39.6㎡ |
| 28 | 이이서초등학교(전북 완주군)전북 완주군 · 공립 | 39.5㎡ |
| 29 | 동동천초등학교(경북 경주시)경북 경주시 · 공립 | 39.4㎡ |
| 30 | 전전주전라초등학교전북 전주시 덕진구 · 공립 | 39.3㎡ |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
학생 1명당 운동장이 가장 넓은 초등학교는?
2026년 공시 기준 전주기린초등학교(73.3㎡, 전북 전주시 덕진구)입니다.
왜 학생 300명 이상만 넣었나요?
아주 작은 학교는 학생 몇 명 차이로 값이 크게 튀어서, 비교하기 쉬운 규모(학생 300명 이상)만 넣었어요.
운동장 넓이는 어디서 나온 숫자인가요?
학교가 학교알리미에 공시한 학교 용지 현황의 '체육장' 넓이(㎡)예요. 실내 체육관은 따로 공시돼요.











