경기, 사립과 국공립 등록금 차이 448.5만 원으로 1위
랭크모아 · 확인 2026-10-14 · 공시 데이터로 계산 ·
핵심 3줄
- 경기 사립대 평균 850.6만 원, 국공립대 평균 402.1만 원(입학정원 가중).
- 차이는 448.5만 원, 사립이 국공립의 2.12배입니다.
- 국공립은 한경국립대학교 1곳뿐이라, 국공립 평균이 곧 이 학교 등록금(402.1만 원)이에요. 사립은 28곳입니다.
경기 4년제 대학 등록금
2026년 연평균 등록금(만 원) · (국) 국공립 (사) 사립 · 빨간 점선 = 전국 4년제 평균
출처: 한국장학재단 대학별 평균등록금랭크모아
경기 대학별 등록금
| 대학 | 설립 | 연평균 등록금 |
|---|---|---|
| 한국공학대학교 | 사립 | 944.9만 원 |
| 한국항공대학교 | 사립 | 921.0만 원 |
| 신한대학교 | 사립 | 918.7만 원 |
| 가천대학교 | 사립 | 909.4만 원 |
| 아주대학교 | 사립 | 909.3만 원 |
| 한세대학교 | 사립 | 886.0만 원 |
| 단국대학교 | 사립 | 884.2만 원 |
| 명지대학교 | 사립 | 879.4만 원 |
| 용인대학교 | 사립 | 842.5만 원 |
| 안양대학교 | 사립 | 837.0만 원 |
| 대진대학교 | 사립 | 824.7만 원 |
| 강남대학교 | 사립 | 820.6만 원 |
| 평택대학교 | 사립 | 819.9만 원 |
| 수원대학교 | 사립 | 819.5만 원 |
| 협성대학교 | 사립 | 813.5만 원 |
| 칼빈대학교 | 사립 | 803.0만 원 |
| 경기대학교 | 사립 | 800.3만 원 |
| 가톨릭대학교 | 사립 | 796.4만 원 |
| 한신대학교 | 사립 | 789.2만 원 |
| 성결대학교 | 사립 | 785.7만 원 |
| 서울장신대학교 | 사립 | 778.1만 원 |
| 차의과학대학교 | 사립 | 776.3만 원 |
| 화성의과학대학교 | 사립 | 774.9만 원 |
| 서울신학대학교 | 사립 | 767.6만 원 |
| 아신대학교 | 사립 | 690.0만 원 |
| 루터대학교 | 사립 | 630.0만 원 |
| 수원가톨릭대학교 | 사립 | 524.9만 원 |
| 한경국립대학교 | 국공립 | 402.1만 원 |
| 중앙승가대학교 | 사립 | 182.0만 원 |
분석
사립 평균이 높거나 국공립 평균이 낮을수록 차이가 커집니다. 경기는 사립 평균이 전국 사립(822.8만 원)보다 높고, 국공립 평균은 전국 국공립(430.9만 원)보다 낮습니다.
읽을 때 주의할 점
주의
지역 평균은 대학별 등록금을 입학정원으로 가중해 계산했습니다. 국공립에는 국립·공립·특별법 국립대가 함께 들어 있어요. 학교 수가 적은 지역은 한두 학교가 평균을 크게 좌우합니다.
출처 · 순위 숫자는 공시 데이터를 그대로 계산했어요 · 확인 2026-10-14
· 한국장학재단 대학별 평균등록금(2026, 공공데이터포털)
· 한국장학재단 대학별 평균등록금(2026, 공공데이터포털)