학급당 학생 수가 가장 많은 중학교는?
2026년 공시로 학생 100명 이상인 중학교 2,613곳의 학급당 학생 수를 줄 세웠습니다. 1위는 인천해송중학교(35.1명), 전국 중학교 평균은 24.4명이에요.
#4 · 학급당 학생 수
34.3명
1위와 0.8명 차이
2이야기2고창중학교(경기 김포시)
34.9명
#2 · 학급당 학생 수
34.9명
1위와 0.2명 차이
#1 · 학급당 학생 수
35.1명
2,613곳 중 1위
#3 · 학급당 학생 수
34.5명
1위와 0.6명 차이
#4 · 학급당 학생 수
34.3명
1위와 0.8명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 인천해송중학교 35.1명
- 전국 중학교 평균 24.4명
- 학급당 30명 넘는 중학교 155곳
- TOP 10이 경기 5곳 · 인천 3곳 · 강원 1곳 · 서울 1곳
분야
학교학급당 학생 많은 중학교 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 학교알리미 공시 '계' 학급당 학생 수(전체 학생 ÷ 전체 학급, 특수학급 포함), 학생 100명 이상 학교, 2026년 공시 · 변동은 2025년 공시 대비 순위 · 확인 2026-10-14 · 출처 교육부·한국교육학술정보원 학교알리미 공개용 데이터 — 학년별·학급별 학생수(2016~2026년 공시) · 전체 2,613곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 학교 | 학급당 학생 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 인인천해송중학교인천 연수구 · 공립 | 35.1명 |
| 2 | 고고창중학교(경기 김포시)경기 김포시 · 공립 | 34.9명 |
| 3 | 운운양중학교경기 김포시 · 공립 | 34.5명 |
| 4 | 강강원체육중학교강원 춘천시 · 공립 | 34.3명 |
| 4 | 신신송중학교인천 연수구 · 공립 | 34.3명 |
| 6 | 장장기중학교(경기 김포시)경기 김포시 · 공립 | 34.1명 |
| 7 | 고고촌중학교경기 김포시 · 공립 | 34.0명 |
| 7 | 인인천예송중학교인천 연수구 · 공립 | 34.0명 |
| 9 | 하하늘빛중학교경기 김포시 · 공립 | 33.9명 |
| 9 | 휘휘문중학교서울 강남구 · 사립 | 33.9명 |
| 9 | 인인천현송중학교인천 연수구 · 공립 | 33.9명 |
| 12 | 숙숙명여자중학교서울 강남구 · 사립 | 33.8명 |
| 13 | 능능허대중학교인천 연수구 · 공립 | 33.7명 |
| 13 | 대대명중학교(서울 강남구)서울 강남구 · 공립 | 33.7명 |
| 13 | 인인천신정중학교인천 연수구 · 공립 | 33.7명 |
| 16 | 세세마중학교경기 오산시 · 공립 | 33.4명 |
| 16 | 산산내중학교(경기 파주시)경기 파주시 · 공립 | 33.4명 |
| 16 | 은은성중학교서울 강남구 · 사립 | 33.4명 |
| 19 | 김김포신곡중학교경기 김포시 · 공립 | 33.3명 |
| 19 | 진진선여자중학교서울 강남구 · 사립 | 33.3명 |
| 19 | 화화성중학교경기 화성시 만세구 · 사립 | 33.3명 |
| 19 | 향향남중학교경기 화성시 만세구 · 공립 | 33.3명 |
| 23 | 푸푸른솔중학교경기 김포시 · 공립 | 33.2명 |
| 23 | 동동탄중학교경기 화성시 동탄구 · 공립 | 33.2명 |
| 23 | 단단국대학교사범대학부속중학교서울 강남구 · 사립 | 33.2명 |
| 23 | 대대청중학교(서울 강남구)서울 강남구 · 공립 | 33.2명 |
| 23 | 대대원국제중학교서울 광진구 · 사립 | 33.2명 |
| 23 | 청청계중학교경기 화성시 동탄구 · 공립 | 33.2명 |
| 23 | 산산들중학교경기 파주시 · 공립 | 33.2명 |
| 30 | 영영훈국제중학교서울 강북구 · 사립 | 33.1명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
학급당 학생 수가 가장 많은 중학교는?
2026년 공시 기준 인천해송중학교(35.1명, 인천 연수구)입니다.
왜 학생 100명 이상만 넣었나요?
아주 작은 학교·분교는 학년이 합쳐진 학급 등으로 값이 크게 튀어서 비교하기 쉬운 규모만 넣었습니다.
학교알리미 숫자와 같나요?
네. 학교알리미가 공시하는 '계' 학급당 학생 수(특수학급 포함 전체 학생 ÷ 전체 학급)와 같은 방식으로 계산합니다.









