전교생이 가장 적은 중학교는?
2026년 학교알리미 공시로 전국 중학교 3,336곳을 학생이 적은 순서로 줄 세웠습니다. 1위는 부남중학교(1명)이에요. 전교생 10명 이하인 중학교는 83곳입니다.
#4 · 학생 수
3명
1위와 2명 차이
#2 · 학생 수
2명
1위와 1명 차이
#1 · 학생 수
1명
3,336곳 중 1위
#2 · 학생 수
2명
1위와 1명 차이
#4 · 학생 수
3명
1위와 2명 차이
이 순위 한눈에
- 1위 부남중학교 1명
- 전교생 10명 이하 중학교 83곳
- 전교생 60명 이하 중학교 575곳(17.2%)
- 30위 안 분교장 6곳 · 전국 분교장 14곳
분야
학교전교생 적은 중학교 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 학교알리미 학년별·학급별 학생수의 '계' 학생 수(특수학급 포함), 2026년 4월 1일 기준 공시 · 학생 수가 적은 순, 같으면 공동 순위(이름 가나다순으로 나열) · 전교생 30명 이하 학교는 이야기에 학년별 숫자를 싣지 않음 · 공동 22위는 모두 16곳인데 30위까지만 실어 그중 9곳(이름 가나다순)만 보입니다 · 확인 2026-10-14 · 출처 교육부·한국교육학술정보원 학교알리미 공개용 데이터 — 학년별·학급별 학생수(2016~2026년 공시) · 전체 3,336곳 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30곳 안에서)
| 순위 | 학교 | 학생 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 부부남중학교전북 무주군 · 공립 | 1명 |
| 2 | 가가거도초등학교신안흑산중학교가거도분교장전남광주 신안군 · 공립 · 분교장 | 2명 |
| 2 | 넙넙도초등학교노화중학교넙도분교장전남광주 완도군 · 공립 · 분교장 | 2명 |
| 4 | 대대강중학교전북 남원시 · 공립 | 3명 |
| 4 | 상상서중학교(전북 부안군)전북 부안군 · 공립 | 3명 |
| 4 | 서서도중학교인천 강화군 · 공립 | 3명 |
| 7 | 갑갑천중학교강원 횡성군 · 공립 | 4명 |
| 7 | 고고령중학교우곡분교장경북 고령군 · 공립 · 분교장 | 4명 |
| 7 | 보보안중학교전북 부안군 · 공립 | 4명 |
| 7 | 수수산중학교충북 제천시 · 공립 | 4명 |
| 11 | 기기계중학교기북분교장경북 포항시 북구 · 공립 · 분교장 | 5명 |
| 11 | 사사량중학교경남 통영시 · 공립 | 5명 |
| 11 | 서서포중학교(경북 포항시 북구)경북 포항시 북구 · 사립 | 5명 |
| 11 | 성성주중학교가천분교장경북 성주군 · 공립 · 분교장 | 5명 |
| 11 | 신신등중학교경남 산청군 · 공립 | 5명 |
| 16 | 구구천중학교경북 청송군 · 공립 | 6명 |
| 16 | 남남정중학교경북 영덕군 · 공립 | 6명 |
| 16 | 대대보중학교경북 포항시 남구 · 공립 | 6명 |
| 16 | 성성수중학교(전북 임실군)전북 임실군 · 공립 | 6명 |
| 16 | 소소천중학교경북 봉화군 · 공립 | 6명 |
| 16 | 한한송중학교충북 제천시 · 공립 | 6명 |
| 22 | 고고흥백양중학교전남광주 고흥군 · 공립 | 7명 |
| 22 | 금금당중학교(전남광주 완도군)전남광주 완도군 · 공립 | 7명 |
| 22 | 금금일중학교생일분교장전남광주 완도군 · 공립 · 분교장 | 7명 |
| 22 | 금금지중학교전북 남원시 · 공립 | 7명 |
| 22 | 나나전중학교강원 정선군 · 공립 | 7명 |
| 22 | 미미탄중학교강원 평창군 · 공립 | 7명 |
| 22 | 산산외중학교전북 정읍시 · 공립 | 7명 |
| 22 | 성성당중학교(전북 익산시)전북 익산시 · 공립 | 7명 |
| 22 | 안안천중학교(전북 진안군)전북 진안군 · 공립 | 7명 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
전교생이 가장 적은 중학교는?
2026년 공시 기준 부남중학교(1명, 전북 무주군)입니다.
분교장은 무엇인가요?
본교와 떨어진 곳에 따로 둔 작은 학교예요. 학교알리미에는 본교와 따로 공시돼서 이 순위에도 따로 나옵니다.
학생이 적으면 문을 닫나요?
이 순위는 공시된 학생 수만 보여 줘요. 학교를 닫거나 합치는 일은 교육청이 지역 사정과 주민 의견을 함께 보고 정해서, 학생 수만으로는 알 수 없습니다.











