단지가 가장 많은 아파트 브랜드는?
국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 있는 단지 가운데 이름에 브랜드가 붙고 시공사도 그 회사인 단지를 브랜드별로 셌어요. 1위는 푸르지오(440곳)예요. 평판 점수가 아니라 K-apt 에 올라 있는 단지 수예요.
AI 그림4이야기
AI 그림2이야기
AI 그림1이야기
AI 그림3이야기
AI 그림5이야기카드 그림은 아파트 단지를 떠올리게 AI로 만든 그림이에요 — 실제 단지 사진이나 브랜드 로고가 아니에요.
이 순위 한눈에
- 1위 푸르지오 440곳 · 351,001세대
- 단지 100곳 넘는 브랜드 13개
- 브랜드 단지 합계 4,231곳
- 세대 수 1위는 푸르지오
아파트 브랜드 단지 수 1~30위는 어디일까?
ⓘ 기준: K-apt 단지 수(의무관리 대상 공동주택) · 단지 이름의 브랜드 + 시공사가 그 회사인 단지만 · 국토교통부 공동주택 기본 정보(공공데이터포털) · 확인 2026-10-30 · 출처 국토교통부 공동주택 기본 정보(K-apt, 공공데이터포털) · 전체 34개 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30개 안에서)
| 순위 | 브랜드 | 단지 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 푸푸르지오대우건설 · 단지 440곳 · 351,001세대 | 440곳 |
| 2 | ee편한세상DL이앤씨·DL건설 · 단지 376곳 · 278,940세대 | 376곳 |
| 3 | 자자이GS건설(옛 LG건설) · 단지 335곳 · 313,581세대 | 335곳 |
| 4 | 힐힐스테이트현대건설·현대엔지니어링 · 단지 313곳 · 253,796세대 | 313곳 |
| 5 | 아아이파크HDC현대산업개발 · 단지 241곳 · 189,266세대 | 241곳 |
| 6 | 롯롯데캐슬롯데건설 · 단지 228곳 · 199,098세대 | 228곳 |
| 7 | 더더샵포스코이앤씨 · 단지 207곳 · 171,228세대 | 207곳 |
| 8 | 래래미안삼성물산 · 단지 202곳 · 196,721세대 | 202곳 |
| 9 | 호호반써밋·베르디움호반건설 · 단지 168곳 · 126,181세대 | 168곳 |
| 10 | 두두산위브두산건설 · 단지 137곳 · 97,535세대 | 137곳 |
| 11 | 금금호어울림금호건설 · 단지 118곳 · 57,982세대 | 118곳 |
| 12 | 중중흥S-클래스중흥건설 · 단지 110곳 · 86,644세대 | 110곳 |
| 13 | 한한화 포레나·꿈에그린한화 건설부문 · 단지 103곳 · 70,006세대 | 103곳 |
| 14 | 서서희스타힐스서희건설 · 단지 92곳 · 68,863세대 | 92곳 |
| 15 | 코코오롱하늘채코오롱글로벌 · 단지 87곳 · 64,222세대 | 87곳 |
| 16 | SSK뷰SK에코플랜트 · 단지 83곳 · 60,111세대 | 83곳 |
| 17 | 해해링턴플레이스효성중공업·진흥기업 · 단지 82곳 · 54,265세대 | 82곳 |
| 18 | 경경남아너스빌경남기업 · 단지 79곳 · 37,905세대 | 79곳 |
| 19 | 한한양수자인한양 · 단지 78곳 · 49,374세대 | 78곳 |
| 20 | 우우미린우미건설 · 단지 75곳 · 57,106세대 | 75곳 |
| 21 | 데데시앙태영건설 · 단지 71곳 · 47,343세대 | 71곳 |
| 22 | 제제일풍경채제일건설 · 단지 68곳 · 51,929세대 | 68곳 |
| 23 | 반반도유보라반도건설 · 단지 67곳 · 47,156세대 | 67곳 |
| 24 | 양양우내안애양우건설 · 단지 61곳 · 29,815세대 | 61곳 |
| 25 | KKCC스위첸KCC건설 · 단지 58곳 · 30,609세대 | 58곳 |
| 25 | 대대방디에트르·노블랜드대방건설 · 단지 58곳 · 45,650세대 | 58곳 |
| 27 | 한한신더휴한신공영 · 단지 57곳 · 37,689세대 | 57곳 |
| 28 | 계계룡리슈빌계룡건설산업 · 단지 52곳 · 31,458세대 | 52곳 |
| 29 | 신신동아파밀리에신동아건설 · 단지 51곳 · 27,596세대 | 51곳 |
| 29 | 쌍쌍용더플래티넘·예가쌍용건설 · 단지 51곳 · 33,431세대 | 51곳 |
자주 묻는 질문
단지가 가장 많은 아파트 브랜드는?
K-apt 단지 기준 푸르지오(440곳)입니다.
단지가 많으면 좋은 브랜드인가요?
아니에요. 단지 수·세대 수는 그 브랜드로 지은 아파트가 얼마나 많은지(규모)일 뿐이에요. 품질·하자·집값은 이 숫자로는 알 수 없어요. 브랜드 평판 지수는 다른 기관의 자료라 이 사이트는 쓰지 않아요.
브랜드는 어떻게 가려냈나요?
단지 이름에 브랜드 이름이 있고, 시공사 칸이 그 회사일 때만 셌어요. 이름만 보면 다른 회사가 지은 '○○아크로빌' 같은 단지가 섞이기 때문이에요. 두 회사가 같이 지은 단지는 이름에 먼저 나오는 브랜드로 셌어요.
LH 휴먼시아는 왜 없나요?
LH(한국토지주택공사) 아파트는 LH가 사업을 맡고 공사는 여러 건설사가 나눠 맡아서, K-apt 시공사 칸에 LH가 아닌 건설사가 적힌 단지가 대부분이에요(이름에 '휴먼시아'가 든 286곳 중 시공사가 LH인 곳은 44곳). '시공사가 그 회사인 단지만 센다'는 기준으로는 바르게 셀 수 없어 이 순위에서 뺐어요.
숫자는 어디서 나오나요?
국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 단지 정보(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)에서 단지 이름과 시공사를 보고 직접 셌어요. 관리비 공개 의무가 있는 단지(대체로 150세대 이상 등)만 들어 있어요.