세대 수가 가장 많은 아파트 브랜드는?
K-apt 단지의 세대 수를 브랜드별로 더했어요(시공사가 그 회사인 단지만). 1위는 푸르지오(351,001세대)예요.
AI 그림4이야기힐스테이트
253,796세대
#4 · 세대 수
253,796세대
1위와 97,205세대 차이
AI 그림2이야기2자이
313,581세대
#2 · 세대 수
313,581세대
1위와 37,420세대 차이
AI 그림1이야기1푸르지오
351,001세대
#1 · 세대 수
351,001세대
34개 중 1위
AI 그림3이야기3e편한세상
278,940세대
#3 · 세대 수
278,940세대
1위와 72,061세대 차이
AI 그림5이야기롯데캐슬
199,098세대
#5 · 세대 수
199,098세대
1위와 151,903세대 차이
카드 그림은 아파트 단지를 떠올리게 AI로 만든 그림이에요 — 실제 단지 사진이나 브랜드 로고가 아니에요.
이 순위 한눈에
- 1위 푸르지오 351,001세대
- 10만 세대 넘는 브랜드 9개
- 단지당 평균이 가장 큰 곳 디에이치
- 대상 34개 브랜드
아파트 브랜드 세대 수 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: K-apt 세대 수 합계(분양·임대 포함, 세대 수 칸이 빈 단지는 호수) · 브랜드 + 시공사가 그 회사인 단지만 · 국토교통부 공동주택 기본 정보 · 확인 2026-10-30 · 출처 국토교통부 공동주택 기본 정보(K-apt, 공공데이터포털) · 전체 34개 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30개 안에서)
| 순위 | 브랜드 | 세대 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 푸푸르지오대우건설 · 단지 440곳 · 351,001세대 | 351,001세대 |
| 2 | 자자이GS건설(옛 LG건설) · 단지 335곳 · 313,581세대 | 313,581세대 |
| 3 | ee편한세상DL이앤씨·DL건설 · 단지 376곳 · 278,940세대 | 278,940세대 |
| 4 | 힐힐스테이트현대건설·현대엔지니어링 · 단지 313곳 · 253,796세대 | 253,796세대 |
| 5 | 롯롯데캐슬롯데건설 · 단지 228곳 · 199,098세대 | 199,098세대 |
| 6 | 래래미안삼성물산 · 단지 202곳 · 196,721세대 | 196,721세대 |
| 7 | 아아이파크HDC현대산업개발 · 단지 241곳 · 189,266세대 | 189,266세대 |
| 8 | 더더샵포스코이앤씨 · 단지 207곳 · 171,228세대 | 171,228세대 |
| 9 | 호호반써밋·베르디움호반건설 · 단지 168곳 · 126,181세대 | 126,181세대 |
| 10 | 두두산위브두산건설 · 단지 137곳 · 97,535세대 | 97,535세대 |
| 11 | 중중흥S-클래스중흥건설 · 단지 110곳 · 86,644세대 | 86,644세대 |
| 12 | 한한화 포레나·꿈에그린한화 건설부문 · 단지 103곳 · 70,006세대 | 70,006세대 |
| 13 | 서서희스타힐스서희건설 · 단지 92곳 · 68,863세대 | 68,863세대 |
| 14 | 코코오롱하늘채코오롱글로벌 · 단지 87곳 · 64,222세대 | 64,222세대 |
| 15 | SSK뷰SK에코플랜트 · 단지 83곳 · 60,111세대 | 60,111세대 |
| 16 | 금금호어울림금호건설 · 단지 118곳 · 57,982세대 | 57,982세대 |
| 17 | 우우미린우미건설 · 단지 75곳 · 57,106세대 | 57,106세대 |
| 18 | 해해링턴플레이스효성중공업·진흥기업 · 단지 82곳 · 54,265세대 | 54,265세대 |
| 19 | 제제일풍경채제일건설 · 단지 68곳 · 51,929세대 | 51,929세대 |
| 20 | 한한양수자인한양 · 단지 78곳 · 49,374세대 | 49,374세대 |
| 21 | 데데시앙태영건설 · 단지 71곳 · 47,343세대 | 47,343세대 |
| 22 | 반반도유보라반도건설 · 단지 67곳 · 47,156세대 | 47,156세대 |
| 23 | 대대방디에트르·노블랜드대방건설 · 단지 58곳 · 45,650세대 | 45,650세대 |
| 24 | 경경남아너스빌경남기업 · 단지 79곳 · 37,905세대 | 37,905세대 |
| 25 | 한한신더휴한신공영 · 단지 57곳 · 37,689세대 | 37,689세대 |
| 26 | 쌍쌍용더플래티넘·예가쌍용건설 · 단지 51곳 · 33,431세대 | 33,431세대 |
| 27 | 계계룡리슈빌계룡건설산업 · 단지 52곳 · 31,458세대 | 31,458세대 |
| 28 | KKCC스위첸KCC건설 · 단지 58곳 · 30,609세대 | 30,609세대 |
| 29 | 양양우내안애양우건설 · 단지 61곳 · 29,815세대 | 29,815세대 |
| 30 | 신신동아파밀리에신동아건설 · 단지 51곳 · 27,596세대 | 27,596세대 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
세대 수가 가장 많은 아파트 브랜드는?
K-apt 단지 기준 푸르지오(351,001세대)입니다.
단지가 많으면 좋은 브랜드인가요?
아니에요. 단지 수·세대 수는 그 브랜드로 지은 아파트가 얼마나 많은지(규모)일 뿐이에요. 품질·하자·집값은 이 숫자로는 알 수 없어요. 브랜드 평판 지수는 다른 기관의 자료라 이 사이트는 쓰지 않아요.
브랜드는 어떻게 가려냈나요?
단지 이름에 브랜드 이름이 있고, 시공사 칸이 그 회사일 때만 셌어요. 이름만 보면 다른 회사가 지은 '○○아크로빌' 같은 단지가 섞이기 때문이에요. 두 회사가 같이 지은 단지는 이름에 먼저 나오는 브랜드로 셌어요.
숫자는 어디서 나오나요?
국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 단지 정보(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)에서 단지 이름과 시공사를 보고 직접 셌어요. 관리비 공개 의무가 있는 단지(대체로 150세대 이상 등)만 들어 있어요.