2021년 이후 새 단지가 가장 많은 아파트 브랜드는?
2021년 이후 사용승인(입주 시작 무렵)을 받은 K-apt 단지를 브랜드별로 셌어요. 1위는 힐스테이트(135곳)예요.
AI 그림4이야기e편한세상
97곳
#4 · 2021년 이후 사용승인 단지 수
97곳
1위와 38곳 차이
AI 그림2이야기2자이
126곳
#2 · 2021년 이후 사용승인 단지 수
126곳
1위와 9곳 차이
AI 그림1이야기1힐스테이트
135곳
#1 · 2021년 이후 사용승인 단지 수
135곳
34개 중 1위
AI 그림3이야기3푸르지오
113곳
#3 · 2021년 이후 사용승인 단지 수
113곳
1위와 22곳 차이
AI 그림5이야기더샵
79곳
#5 · 2021년 이후 사용승인 단지 수
79곳
1위와 56곳 차이
카드 그림은 아파트 단지를 떠올리게 AI로 만든 그림이에요 — 실제 단지 사진이나 브랜드 로고가 아니에요.
이 순위 한눈에
- 1위 힐스테이트 135곳
- 새 단지 합계 1,229곳
- 대상 34개 브랜드
- 전체 단지 수 1위는 푸르지오
2021년 이후 새 단지 브랜드 1~30위는 어디일까?
정렬
ⓘ 기준: 사용승인일 2021년 1월 이후 K-apt 단지 수 · 브랜드 + 시공사가 그 회사인 단지만 · 국토교통부 공동주택 기본 정보 · 확인 2026-10-30 · 출처 국토교통부 공동주택 기본 정보(K-apt, 공공데이터포털) · 전체 34개 중 1~30위까지 싣습니다(정렬도 이 30개 안에서)
| 순위 | 브랜드 | 2021년 이후 사용승인 단지 수 ↕ |
|---|---|---|
| 1 | 힐힐스테이트현대건설·현대엔지니어링 · 단지 313곳 · 253,796세대 | 135곳 |
| 2 | 자자이GS건설(옛 LG건설) · 단지 335곳 · 313,581세대 | 126곳 |
| 3 | 푸푸르지오대우건설 · 단지 440곳 · 351,001세대 | 113곳 |
| 4 | ee편한세상DL이앤씨·DL건설 · 단지 376곳 · 278,940세대 | 97곳 |
| 5 | 더더샵포스코이앤씨 · 단지 207곳 · 171,228세대 | 79곳 |
| 6 | 호호반써밋·베르디움호반건설 · 단지 168곳 · 126,181세대 | 56곳 |
| 7 | 롯롯데캐슬롯데건설 · 단지 228곳 · 199,098세대 | 52곳 |
| 8 | 아아이파크HDC현대산업개발 · 단지 241곳 · 189,266세대 | 43곳 |
| 9 | 서서희스타힐스서희건설 · 단지 92곳 · 68,863세대 | 39곳 |
| 10 | 제제일풍경채제일건설 · 단지 68곳 · 51,929세대 | 35곳 |
| 10 | 한한화 포레나·꿈에그린한화 건설부문 · 단지 103곳 · 70,006세대 | 35곳 |
| 12 | 우우미린우미건설 · 단지 75곳 · 57,106세대 | 33곳 |
| 13 | 중중흥S-클래스중흥건설 · 단지 110곳 · 86,644세대 | 32곳 |
| 14 | 코코오롱하늘채코오롱글로벌 · 단지 87곳 · 64,222세대 | 31곳 |
| 15 | 두두산위브두산건설 · 단지 137곳 · 97,535세대 | 29곳 |
| 16 | 데데시앙태영건설 · 단지 71곳 · 47,343세대 | 27곳 |
| 17 | 대대방디에트르·노블랜드대방건설 · 단지 58곳 · 45,650세대 | 25곳 |
| 17 | 한한신더휴한신공영 · 단지 57곳 · 37,689세대 | 25곳 |
| 17 | 해해링턴플레이스효성중공업·진흥기업 · 단지 82곳 · 54,265세대 | 25곳 |
| 20 | 금금호어울림금호건설 · 단지 118곳 · 57,982세대 | 24곳 |
| 21 | 한한양수자인한양 · 단지 78곳 · 49,374세대 | 21곳 |
| 22 | SSK뷰SK에코플랜트 · 단지 83곳 · 60,111세대 | 20곳 |
| 23 | 반반도유보라반도건설 · 단지 67곳 · 47,156세대 | 19곳 |
| 24 | KKCC스위첸KCC건설 · 단지 58곳 · 30,609세대 | 18곳 |
| 24 | 모모아엘가모아주택산업·혜림건설 등 · 단지 40곳 · 20,260세대 | 18곳 |
| 26 | 래래미안삼성물산 · 단지 202곳 · 196,721세대 | 15곳 |
| 27 | 경경남아너스빌경남기업 · 단지 79곳 · 37,905세대 | 10곳 |
| 27 | 쌍쌍용더플래티넘·예가쌍용건설 · 단지 51곳 · 33,431세대 | 10곳 |
| 27 | 양양우내안애양우건설 · 단지 61곳 · 29,815세대 | 10곳 |
| 30 | 계계룡리슈빌계룡건설산업 · 단지 52곳 · 31,458세대 | 9곳 |
🔍
찾는 이름이 이 순위에 없어요자주 묻는 질문
요즘 새 단지가 가장 많은 브랜드는?
2021년 이후 사용승인 기준 힐스테이트(135곳)입니다.
사용승인일이 뭔가요?
건물을 다 짓고 사람이 써도 된다고 허가받은 날이에요. 보통 입주가 이 무렵 시작돼요.
단지가 많으면 좋은 브랜드인가요?
아니에요. 단지 수·세대 수는 그 브랜드로 지은 아파트가 얼마나 많은지(규모)일 뿐이에요. 품질·하자·집값은 이 숫자로는 알 수 없어요. 브랜드 평판 지수는 다른 기관의 자료라 이 사이트는 쓰지 않아요.
숫자는 어디서 나오나요?
국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 단지 정보(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)에서 단지 이름과 시공사를 보고 직접 셌어요. 관리비 공개 의무가 있는 단지(대체로 150세대 이상 등)만 들어 있어요.